(资料图片仅供参考)
华泰柏瑞中证物联网主题ETF(516330)3月1日盘中涨2.08%,最新单位净值为0.9330。
该基金最近一周跌1.11%,近一个月涨1.20%。份额方面,该基金份额最近一月净减少120.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月31日,基金经理为李茜,截止2022年12月31日,该基金资产规模为4606.19万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 14.93 | 473.99 | 10.29 |
汇川技术 | 300124 | 5.51 | 382.89 | 8.31 |
紫光国微 | 002049 | 1.96 | 258.42 | 5.61 |
美的集团 | 000333 | 4.78 | 247.71 | 5.38 |
中兴通讯 | 000063 | 9.53 | 246.45 | 5.35 |
海康威视 | 002415 | 7.09 | 246.00 | 5.34 |
海尔智家 | 600690 | 9.52 | 232.86 | 5.06 |
兆易创新 | 603986 | 1.96 | 201.25 | 4.37 |
科大讯飞 | 002230 | 5.58 | 183.19 | 3.98 |
韦尔股份 | 603501 | 1.83 | 141.07 | 3.06 |
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21