(资料图片仅供参考)
3月17日,截至收盘,平安沪深300指数量化增强C(005114)较前一交易日净值上涨0.15%,跑输上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.1988。
平安沪深300指数量化增强C基金成立于2017年12月26日,目前规模6563.19万元,基金经理为俞瑶,其在管基金情况如下所示:
俞瑶,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平安股息精选沪港深A | 004403 | 2023-03-17 | 1.37 | 1.44 | -3.00 |
平安股息精选沪港深C | 004404 | 2023-03-17 | 1.35 | 1.37 | -3.79 |
平安沪深300指数量化增强A | 005113 | 2023-03-17 | -1.22 | -4.23 | -5.53 |
平安沪深300指数量化增强C | 005114 | 2023-03-17 | -1.24 | -4.27 | -6.01 |
平安深证300指数增强 | 700002 | 2023-03-17 | -2.09 | -5.68 | -9.66 |
平安中证500指数增强A | 009336 | 2023-03-17 | -1.83 | -3.98 | -3.59 |
平安中证500指数增强C | 009337 | 2023-03-17 | -1.84 | -4.01 | -4.07 |
平安双季增享6个月持有债券A | 010651 | 2023-03-17 | -0.27 | -0.63 | -7.30 |
平安双季增享6个月持有债券C | 010652 | 2023-03-17 | -0.27 | -0.66 | -7.61 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21