(资料图片)
4月10日,截至收盘,国联安安泰灵活配置混合(000058)较前一交易日净值上涨0.14%,跑赢上证指数,单位净值为1.52,累计净值为1.7824。
国联安安泰灵活配置混合基金成立于2013年4月23日,最新规模为3.46亿元,基金经理为刘佃贵、洪阳玚,他们在管基金情况分别如下所示:
刘佃贵,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安主题驱动混合 | 257050 | 2023-04-10 | 1.11 | 1.95 | -1.19 |
国联安安泰灵活配置混合 | 000058 | 2023-04-10 | 0.70 | 1.24 | 3.57 |
国联安鑫元1个月持有混合C | 010932 | 2023-04-10 | 0.76 | 1.46 | 4.16 |
国联安鑫元1个月持有混合A | 010931 | 2023-04-10 | 0.77 | 1.48 | 4.33 |
国联安鑫发混合C | 004132 | 2023-04-10 | 0.24 | 0.81 | 2.06 |
国联安鑫发混合A | 004131 | 2023-04-10 | 0.24 | 0.84 | 2.46 |
国联安鑫稳3个月持有混合C | 010818 | 2023-04-10 | 0.19 | 0.56 | -0.50 |
国联安鑫稳3个月持有混合A | 010817 | 2023-04-10 | 0.19 | 0.59 | -0.11 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安安泰灵活配置混合 | 000058 | 2023-04-10 | 0.70 | 1.24 | 3.57 |
国联安短债债券A | 008108 | 2023-04-10 | 0.08 | 0.34 | 2.78 |
国联安短债债券C | 008109 | 2023-04-10 | 0.07 | 0.32 | 2.62 |
国联安6个月定开债A | 007701 | 2023-04-07 | 0.01 | 0.29 | 0.36 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015956 | 2023-04-10 | 0.03 | 0.22 | -- |
国联安货币B | 253051 | 2023-04-10 | 0.04 | 0.20 | 1.83 |
国联安货币A | 253050 | 2023-04-10 | 0.04 | 0.18 | 1.59 |
国联安6个月定开债C | 007702 | 2023-04-07 | 0.00 | 0.26 | 0.25 |
国联安新精选混合 | 000417 | 2023-04-10 | 0.08 | 2.44 | 1.64 |
国联安睿祺灵活配置混合 | 001157 | 2023-04-10 | -0.06 | 0.34 | 0.51 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21