(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 53500 | 0 | 150 | 53350 | -150 | 50700 | 2650 | 4.97% |
新加坡 | 40600 | 0 | 0 | 40600 | 0 | 39025 | 1575 | 3.88% |
高雄 | 6275 | 0 | 100 | 6175 | -100 | 5525 | 650 | 10.53% |
巴生港 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 475 | 0 | 50 | 425 | -50 | 0 | 425 | 100.00% |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21